Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Brandýs nad Labem 0 0 0 0 0 0 0
Břeclav 2 52.25 1092.64 1144.89 10 5 147690.8
Brno 5 0 0 0 0 0 0
České Budějovice 0 0 0 0 0 0 0
Dačice 0 0 0 0 0 0 0
Děčín 1 0 0 0 0 0 0
Hradec Králové 1 0 0 0 0 0 0
Hranice 6 0 0 0 0 0 0
Jablonec nad Nisou 0 0 0 0 0 0 0
Jihlava 1 105.0 50.0 155.0 4 2 19995.0
Jindřichův Hradec 1 0 0 0 0 0 0
Kladno 0 0 0 0 0 0 0
Kopřivnice 0 0 0 0 0 0 0
Krnov 1 0 0 0 0 0 0
Liberec 0 0 0 0 0 0 0
Litvínov 0 0 0 0 0 0 0
Mladá Boleslav 0 0 0 0 0 0 0
Most 1 0 0 0 0 0 0
Nové Město nad Metují 0 0 0 0 0 0 0
Nový Jičín 0 0 0 0 0 0 0
Olomouc 0 0 0 0 0 0 0
Opava 0 0 0 0 0 0 0
Ostrava 1 0 0 0 0 0 0
Otrokovice 0 0 0 0 0 0 0
Pardubice 8 110.55 522.1 632.65 3 3 81611.8
Pelhřimov 0 0 0 0 0 0 0
Plzeň 12 0 0 0 0 0 0
Praha 75 892.434 120.24 1012.6740000000001 21 10 130634.9
Přerov 0 0 0 0 0 0 0
Příbram 0 0 0 0 0 0 0
Říčany u Prahy 1 258.03999999999996 5.0 263.03999999999996 8 1 33932.2
Rychnov nad Kněžnou 0 0 0 0 0 0 0
Třebíč 0 0 0 0 0 0 0
Uherské Hradiště 0 0 0 0 0 0 0
Ústí nad Labem 1 0 0 0 0 0 0
Valašské Meziříčí 0 0 0 0 0 0 0
Žďár nad Sázavou 0 0 0 0 0 0 0
Zlín 2 9.9 5.0 14.9 2 1 1922.1
Znojmo 0 0 0 0 0 0 0
bez vybraného města 28
celkem 147 1 428,2 1 795,0 3 223,2 48 22 415 786,9